专家计划:玛莎命中率:83% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-1437期 | 小 | 1435期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1433-1435期 | 小 | 1434期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1430期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1427期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1425期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1422期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1420期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 大 | 1413期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1406期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 大 | 1400期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 大 | 1373期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。