专家计划:玛莎命中率:83% | 回报率:1673%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-64期 | 大 | 0062期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
61-63期 | 大 | 0061期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0051期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0030期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0028期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0026期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0019期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 0008期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0007期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。